Главная Цены
Цены
Перечень платных медицинских услуг
ООО "Апрель" Медицинский Центр "Доктор Профи"
Наименование услуги | Цена |
Консультации | |
Консультация врача - кардиолога (врач Самохвалова М.В.) | 2000 |
Консультация врача - кардиолога (врач Самохвалова М.В.) повторн. в течение 1 месяца | 1800 |
Консультация врача - кардиолога-гематолога (врач Строкина И.В.) | 2500 |
Консультация врача - кардиолога-гематолога (врач Строкина И.В.) повторн. в течение 1 месяца | 2300 |
Консультация врача - кардиолога (пенсионеры) | 1800 |
Консультация врача - кардиолога (пенсионеры) повторн. в течение 1 месяца | 1600 |
Консультация врача - невролога | 2200 |
Консультация врача - невролога. повторн. в течение 1 месяца | 2000 |
Консультация врача - терапевта | 1600 |
Консультация врача - терапевта. повторн. в течение 1 месяца | 1400 |
Консультация врача - эндокринолога | 2500 |
Консультация врача - эндокринолога. повторн. в течение 1 месяца | 2300 |
Консультация врача акушера - гинеколога | 2200 |
Консультация врача акушера - гинеколога. повторн. в течение 1 месяца | 2000 |
Выписка справки (школа, ДДУ, бассейн) | 600 |
Манипуляции | |
Блокады (со стоимостью препарата) дипроспан | 2500 |
Блокады без стоимости препарата | 1500 |
PRP-терапия | 7000 |
Пункция сустава | 1500 |
Внутривенная инфузия | 600 |
Внутривенные инъекции | 200 |
Внутримышечные инъекции | 200 |
Забор крови из вены | 200 |
Измерение артериального давления | 150 |
Забор мазка (из зева, носа, уха и т.п.) | 200 |
Манипуляции гинеколога | |
Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2300 |
Взятие аспирата из полости матки | 1700 |
Видеокольпоскопия | 1700 |
Забор мазка (со стоимостью гинекологического набора) | 250 |
Забор материала для гистологического исследования | 700 |
Удаление ВМС | 2300 |
Цервикометрия | 1000 |
Диатермокоагуляция | 1000 |
Электроконизация шейки матки | 4000 |
Ультразвуковые методы исследования | |
Нейросонография | 1300 |
Транскраниальное УЗДГ | 1700 |
УЗДГ артерий верхних конечностей (две руки) | 1900 |
УЗДГ артерий нижних конечностей (две ноги) | 1900 |
УЗДГ вен верхних конечностей (две руки) | 1700 |
УЗДГ глубокие и поверхностные вены нижних конечностей (две ноги) | 1700 |
УЗДГ почечных артерий | 1200 |
УЗДГ сосудов брюшной полости (чревный ствол) | 1300 |
УЗДГ сосудов шеи ( брахеоцефальная зона ) | 1700 |
УЗИ - контроль после аборта | 1200 |
УЗИ беременных (I триместр) | 1400 |
УЗИ беременных (II и III триместр, с 11 недель) | 1600 |
УЗИ беременных ( II и III триместр, с 11 недель) с доплерометрией | 2600 |
УЗИ беременных ( II и III триместр, с 11 недель) с доплерометрией двойня | 3000 |
Доплерометрия беременных | 1000 |
Фолликулометрия | 1000 |
УЗИ плода + лонное сочленение (обвитие. предлежание, сердцебиение) | 1000 |
УЗИ глаза (1 глаз) | 600 |
УЗИ комплексное "Женское" (УЗИ гинекологическое-абдоминально, молочных желез, щитовидная железа) | 3200 |
УЗИ лимфатической системы | 1000 |
УЗИ молочной железы | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
УЗИ мошонки | 1200 |
УЗИ мягких тканей | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 2200 |
УЗИ параректальное | 1200 |
УЗИ паховой грыжи | 1000 |
УЗИ органов малого таза гинекологическое (абдоминально + трансвагинально) | 1600 |
УЗИ органов малого таза гинекологическое (абдоминально) | 1400 |
УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) | 1400 |
УЗИ портальных сосудов | 850 |
УЗИ почек + надпочечники | 1200 |
УЗИ почки + мочевой пузырь | 1800 |
УЗИ надпочечников | 800 |
УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 1200 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1400 |
УЗИ сердца | 1700 |
УЗИ сустава | 1200 |
УЗИ тазобедренных суставов (детям до 3-х месяцев) | 1000 |
УЗИ тазобедренных суставов (детям от 3-х месяцев до года) | 1300 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
УЗИ грудной клетки | 1000 |
УЗИ слюнных желез | 1000 |
Функциональные методы исследования | |
Расшифровка ЭКГ | 300 |
Снятие ЭКГ ( 12 отведений, без расшифровки ) | 400 |
ЭКГ с нагрузкой | 800 |
Холтеровское мониторирование- ЭКГ | 2000 |
Медицинские услуги на дому | |
Выезд врача или медсестры на дом (в пределах г.Заречного) | 800 |
Выезд врача или медсестры на дом (за пределами г.Заречного до 10 км) | 1100 |
Специализированные услуги | |
Предрейсовый осмотр водителей | 49 |
Послерейсовый осмотр водителя | 49 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЦ "Доктор Профи"
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ, ДИАГНОСТИКА | |
Консультация стоматолога. Заполнение первичной документации | 500 |
Консультация хирурга-имплантолога с диском КТ, составление плана лечения | 1300 |
Местная карпульная анестезия | 750 |
Изоляция рабочего поля латексной пластинкой OptraGate | 550 |
Применение коффердама | 500 |
Флюоризация эмали (1 зуб) | 300 |
Запечатывание фиссур | 1500 |
Радиовизиография (прицельная) | 350 |
Радиофизиография (прицельная) на сторону | 450 |
Снятие коронки (простой, литой), фиксация одной коронки | 1000 |
Отбеливание зубов – система Visalis (одно посещение), (1 челюсть) | 3000 |
Внутриканальное отбеливание (одно посещение), (1 зуб) | 1500 |
Фиксация на цемент двойного отверждения | 1200 |
Внеплановый прием по острой боли (терапия, хирургия, ортопедия) | 500 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Лечение кариеса | |
Поверхностный кариес (или устранение дефекта пломбы) светополимерное отверждение | 3500 |
Средний кариес (светополимерное отверждение) | 4500 |
Глубокий кариес (светополимерное отверждение) | 5500 |
Восстановление коронковой части зуба (светополимер) | 4500 |
Эстетическое восстановление передней группы зубов фотополимером (винир) | 5000 |
Лечебно-диагностическая повязка | 2200 |
Лечение осложненного кариеса | |
Оказание первой помощи при острой зубной боли – визиография зуба, анестезия, наложение мышьяковистой | 3000 |
Распломбирование ранее леченого корневого канала пастой: | 2000 |
Распломбирование ранее леченого корневого канала цементом: | 3000 |
Извлечение из корневого канала инородного тела | 3000 |
Установка гуттаперчевого штифта | 50 |
Установка внутриканального штифта "POST" (Unimetric – фирма "Densplay"-Великобритания | 1500 |
Установка стекловолоконного штифта | 3000 |
Фиксация внутриканальных штифтов на цемент двойного отверждения | 1300 |
Медикаментозная и механическая обработка одного корневого канала | 1500 |
Медикаментозная и механическая обработка одного труднопроходимого корневого канала | 2300 |
Пломбирование корневого канала (латеральная конденсация) | 2000 |
Пломбирование корневого канала термопластифицированной гуттаперчей (Thermafil) | 2500 |
Закрытие перфорации корня цементом Pro Root | 2000 |
Временное пломбирование корневого канала | 1000 |
Временная фотополимерная пломба Clip | 700 |
Восстановление культи зуба под искусственную коронку | 3500 |
Шинирование подвижных зубов Flex-дугой(1 зуб) | 2000 |
Шинирование подвижных зубов лентой | 4000 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Удаление зуба III – IV ст. подвижности | 1800 |
Неосложненное удаление постоянного зуба (имплантата) с анастезией | 2300 |
Неосложненное удаление 8-ых верхних зубов (с анастезией) | 3200 |
Неосложненное удаление 8-ых нижних зубов (с анастезией) | 4300 |
Сложное удаление зуба (имплантата), включая последующее наблюдение | 5000 |
Удаление полуретинированного зуба | 4500 |
Удаление ретинированного зуба | 5500 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1500 |
Периостотомия | 2000 |
Гемисекция, ампутация корня зуба | 4300 |
Перикоронарит (иссечение капюшона) | 3000 |
Коррекция альвеолярного отростка | 2000 |
Наложение и снятие швов (1 шов) | 800 |
Резекция верхушки корня | 8000 |
Цистэктомия | 8000 |
Резекция верхушки корня с одномоментной цистэктомией | 15000 |
Коррекция уздечки языка, губы (инструментальная) | 3000 |
Перевязка послеоперационной раны в полости рта. | 1000 |
Пластика преддверия полости рта (инструментальная) | 8000 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
Первичное обследование, составление комплексного плана лечения и профилактических мероприятий врачом | 1500 |
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, AIR-FLOW, реминерализующая терапия) (1 зуб) | 150 |
Медикаментозная обработка пародонтального кармана (1 зуб) | 200 |
Гингивэктомия Инструментальная | 3000 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Протезирование производится всеми видами современных съемных и несъемных конструкций | |
Снятие слепка (Speedex) | 2000 |
Снятие слепка (Panasil) | 2500 |
Силиконовый ключ | 1200 |
Использование ретракционной пасты | 5000 |
Изготовление металлокерамической коронки |
12000 |
Изготовление металлокерамического зуба (зуб) во фронтальной обл. (1,2,3) | 12000 |
Изготовление металлокерамического зуба | 8000 |
Применение маргинальной массы при изготовлении металлокерамической коронки (зуба) | 2000 |
Изготовление цельнометаллической литой коронки (зуба) | 6500 |
Изготовление первичной или вторичной телескопических коронок (1 коронка) | 6500 |
Изготовление сложной фрезерованной поверхности на металлокерамической или литой коронке для фиксации бюгельного протеза на замк.крепл. | 1700 |
Изготовление металлокерамической коронки (зуба) на импланте OSSTEM | 25000 |
Изготовление индивидуального внутрикорневого штифта ЛКШВ (литая культевая штифтовая вкладка) | 4500 |
Временная коронка (зуб) (лабораторная) | 2500 |
Временная коронка (зуб) (екстемпоре) | 2500 |
Временная коронка на импланте | 3800 |
Абатмент прямой | 5000 |
Абатмент углом | 6600 |
Безметалловая керамика | |
Коронка (зуб) на каркасе из оксида алюминия | 21000 |
Коронка (зуб) на каркасе из диоксида циркония | 32000 |
Цельнокерамическая вкладка, зуб (Cerec) | 15000 |
Цельнокерамическая коронка (Cerec) | 16500 |
Композитная коронка | 3500 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |
Операция имплантации 1 едницы система OSSTEM | 25000 |
Операция имплантации 1 единицы система HI-Tec | 30000 |
Операция имплантации (без стоимости импланта) | 17000 |
Установка формирователя десны OSSTEM | 5000 |
Установка формирователя десны HI-Tec | 5000 |
Операция формирования альвеолярного отростка без стоимости остеопластических материалов | 5000 |
Остеопластический материал |
9000 |
Синуслифтинг (стандартная операция ): |
|
открытый | 27000 |
закрытый | 10000 |
Примечание:
|